বৈশিষ্ট্য
| ডাস্ট ক্যাপ প্রকার | ডাস্ট ক্যাপ রঙ | সংযোগকারী প্রকার | সংযোগকারী রঙ | বুট প্রকার | বুট রঙ | ক্রিম্পিং টাইপ |
| স্ট্যান্ডার্ড | স্বচ্ছ |
0.9 / 2.0 / 3.0 মিমি এসএক্স (দস্তা ফ্ল্যাঞ্জ) |
ধাতু | স্ট্যান্ডার্ড 0.9 মিমি | নীল | স্ট্যান্ডার্ড ψ2.0 |
| চেইন সহ ডাস্টক্যাপ | সাদা |
0.9 / 2.0 / 3.0 মিমি এসএক্স (ব্রাস-নিন ফ্ল্যাঞ্জ) |
নরম 0.9 মিমি | সবুজ | স্ট্যান্ডার্ড ψ2.8 | |
| নরম 2.0 মিমি | কালো | স্ট্যান্ডার্ড ψ3.0 | ||||
| নরম 3.0 মিমি | সাদা | দাঁত ক্রিম ψ1.7 | ||||
| ধূসর | ||||||
| লাল | ||||||
| বাদামী | ||||||
| কমলা | ||||||
| গোলাপী | ||||||
| হলুদ | ||||||
| একা | ||||||
| ম্যাজেন্টা | ||||||
| বেইজ |
| কেবলের প্রকার | কেবল ওডি | জ্যাকেট রঙ | জ্যাকেট উপাদান | ফাইবার প্রকার |
| সিম্প্লেক্স | 0.6 মিমি | নীল | পিভিসি | এসএম জি 652 ডি |
| দ্বৈত ডুমুর 8 | 0.9 মিমি | সবুজ | এলএসজেড | এস এম জি 655 |
| দ্বৈত ডুমুর 0 | 1.7 মিমি | কালো | হাইড্রেল | এসএম জি 657 এ 1 |
| আনবিউটেবল | 1.8 মিমি | সাদা | এসএম জি 657 এ 2 | |
| 4 সি | 2.0 মিমি | ধূসর | এসএম জি 657 বি | |
| 6 সি | 2.8 মিমি | লাল | এমএম ওএম 1 62.5 / 125 | |
| 8 সি | 3.0 মিমি | বাদামী | এমএম ওএম 2 50/125 | |
| 12 সি | কমলা | এমএম ওএম 3 50/125 | ||
| 24 সি | গোলাপী | এমএম ওএম 4 50/125 | ||
| 48 সি | হলুদ | এসএমএফ 28 আল্ট্রা | ||
| (0.9 মিমি) লুজ টিউব | একা | |||
| (0.9 মিমি) টিগথবুফার | ম্যাজেন্টা | |||
| (0.9 মিমি) সেমি-তিগথবার্গার |