MOQ: | 500 |
দাম: | USD |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | প্লাস্টিক ব্যাগ |
প্রসবের সময়ের: | PO নিশ্চিত হওয়ার 1-8 কার্যদিবসের মধ্যে |
মূল্যপরিশোধ পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম, |
সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 1500000পিস/পিস |
নিম্ন সন্নিবেশ 1m 3m 7m 10m MPO MTP প্যাচ কেবল SM MM ফাইবার প্রকার
কম সন্নিবেশ এসএম এমএম এমপিও/এমটিপি হারনেস প্যাচ কেবল প্যাচকর্ড কেবল
MPO থেকে xx ব্রেকআউট কেবল অতিরিক্ত নেটওয়ার্কিং সরঞ্জাম ছাড়াই পৃথক ডিভাইসে বিভিন্ন অপটিক্যাল ফাইবার পুনরায় বিতরণের অনুমতি দেয়।MPO-xx ব্রেকআউট তারের অপটিকিং জটিল উচ্চ ঘনত্বের নেটওয়ার্কিং পরিবেশের জন্য সামগ্রিক খরচ এবং সেটআপের সময় কমিয়ে দেয়।
বৈশিষ্ট্য
কম সন্নিবেশ ক্ষতি এবং পিছনে প্রতিফলন ক্ষতি
যান্ত্রিক মাত্রার উচ্চ নির্ভুলতা
কমপ্লায়েন্স IEC 61754-7 বিভাগীয় স্পেসিফিকেশন
TIA / EIA 604-5 টাইপ এমপিওর সাথে দেখা করুন
RoHS অনুগত
100% অপটিক পরীক্ষা
টাইপ | একটি দিক | বি এর দিকে | ফাইবার টাইপ | ফাইবার কোর | তারের রঙ | জ্যাকেট | জোতা তারের |
স্ট্যান্ডার্ড | MTP/PC (পুরুষ) | এফসি/ইউপিসি | SM G652D | 4F | হলুদ | পিভিসি | ফ্যানআউট 900u |
কম ক্ষতি | MTP/PC (মহিলা) | এফসি/ইউপিসি | SM 657 A1 | 8F | একুয়া | LSZH | বৃত্তাকার 1.7 মিমি |
MTP/APC (পুরুষ) | SC/UPC | SMG657 A2 | 12F | ম্যাজেন্টা | বৃত্তাকার 2.0 মিমি | ||
MTP/APC (মহিলা) | SC/APC | SM G657 B | 24F | রিবন 250u | |||
ST/UPC | MM OM1 62.5/125 | ||||||
এলসি/ইউপিসি | MM OM2 50/125 | ||||||
এলসি/এপিসি | MM OM3 50/125 | ||||||
E2000/APC | MM OM4 50/125 | ||||||
E2000/PC | |||||||
MU |